Tilmeldte
Der er tilmeldt 92 deltagere (17 piger, 75 drenge) på nuværende tidspunkt:
# | Navn | Årgang | Klub | Rating | Køn | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Ilsøe Jensen | 1997 | Frem | 1742 | 17-07-2012 | |
2 | Tobias Rostgaard | 1993 | BMS | 2233 | 11-07-2012 | |
3 | Mihai Ursta Anghel | 1998 | Haslev | 1065 | 09-07-2012 | |
4 | Nicolai Brondt | 1992 | BMS | 2108 | 09-07-2012 | |
5 | Peter 'Fænomenet' Grove | 1990 | Skanderborg | 2031 | 09-07-2012 | |
6 | Joshua Kehlet | 2002 | SK 1968 | 1118 | 08-07-2012 | |
7 | Kamille Troldborg Dorph | 2001 | Tranegårdsskolen | 0 | 03-07-2012 | |
8 | Simon Møller Amdi | 1999 | Herning | 0 | 03-07-2012 | |
9 | Nicolay Prieur | 1998 | Aalborg | 0 | 03-07-2012 | |
10 | Adam Vergara | 1995 | Herning | 1588 | 03-07-2012 | |
11 | Kristian Seegert | 1994 | Viby | 2118 | 03-07-2012 | |
12 | Nicolai Andresen | 1997 | Nørre Åby | 1134 | 03-07-2012 | |
13 | Mads-Holger Bang Jacobsen | 1996 | Bornholm | 2032 | 03-07-2012 | |
14 | Hauge Bang Jacobsen | 2002 | Bornholm | 1097 | 03-07-2012 | |
15 | Mia Louise Gammeltoft | 1999 | Mærsk Klubben | 0 | 03-07-2012 | |
16 | Mads Henneberg Hasager | 2003 | Hinnerup | 1266 | 03-07-2012 | |
17 | Simon Wilbrandt | 1994 | Frem | 2030 | 03-07-2012 | |
18 | Mads Andersen | 1995 | Skanderborg | 2468 | 02-07-2012 | |
19 | Michael Smedegaard Petersen | 1999 | Allerød | 1084 | 26-06-2012 | |
20 | Alexander Torp Jørgensen | 1996 | Næstved | 1361 | 26-06-2012 | |
21 | Daniel Offenberg Lamberth | 1998 | BMS | 1001 | 25-06-2012 | |
22 | Jesper Thybo | 1999 | Skive | 1952 | 22-06-2012 | |
23 | Thomas Søndergaard Thybo | 2002 | Morsø | 1408 | 22-06-2012 | |
24 | Casper Christensen | 1995 | BMS | 1926 | 19-06-2012 | |
25 | Anton Mehmet Yildiz | 1999 | K41 | 1159 | 18-06-2012 | |
26 | Filip Boe Olsen | 2003 | Hinnerup | 1674 | 17-06-2012 | |
27 | Emil Harndahl Andersen | 1997 | Nørre Åby | 1563 | 08-06-2012 | |
28 | Andreas Skovgaard | 2003 | AS04 | 1163 | 07-06-2012 | |
29 | Emil Skovgaard | 2003 | AS04 | 1105 | 07-06-2012 | |
30 | Kasper Nissen | 2001 | Skødstrup | 1102 | 06-06-2012 | |
31 | Thea Nicolajsen | 1996 | Århus/Skolerne | 1734 | 06-06-2012 | |
32 | Jeppe Nygård Samuelsen | 1996 | Allerød | 1653 | 06-06-2012 | |
33 | Laurits Neuhaus Vimtrup | 2000 | Skæring | 0 | 06-06-2012 | |
34 | Sif Tylvad Linde | 1996 | Horsens | 1458 | 04-06-2012 | |
35 | Michael Alexandersen | 1998 | BMS | 1260 | 04-06-2012 | |
36 | Ninna Alexandersen | 1997 | 0 | 04-06-2012 | ||
37 | Samuel H May | 2000 | Øbro | 1417 | 04-06-2012 | |
38 | Jacob Foged Christensen | 2001 | Frem | 1404 | 04-06-2012 | |
39 | Kristian Sangill | 2001 | Skæring | 0 | 04-06-2012 | |
40 | Kasper Fredenslund | 2000 | Ringkøbing | 1000 | 04-06-2012 | |
41 | Kathrine Fredenslund | 2001 | Ringkøbing | 0 | 04-06-2012 | |
42 | Yunus Mermer | 2003 | 1280 | 04-06-2012 | ||
43 | Bjarke Hautop Kristensen | 2000 | Sorø | 1651 | 01-06-2012 | |
44 | Niels Buster Krog Westh | 2000 | Åbyhøj | 1612 | 01-06-2012 | |
45 | Simon Skovbak Graversen | 1998 | Skødstrup | 0 | 01-06-2012 | |
46 | Emma Le Besq | 1997 | Frem | 1568 | 01-06-2012 | |
47 | Alexander Le Besq | 2000 | Frem | 1478 | 01-06-2012 | |
48 | Asbjørn Hovgård Schack | 2002 | Haderslev | 1171 | 01-06-2012 | |
49 | Tiziano Wul Micalizio | 2002 | Springeren | 1145 | 31-05-2012 | |
50 | Caterina Wul Micalizio | 2004 | Springeren | 1000 | 31-05-2012 | |
51 | Katrine G. Eskildsen | 2001 | Skørping | 0 | 31-05-2012 | |
52 | Troels Bækgård Andersen | 1998 | Roskilde | 1729 | 31-05-2012 | |
53 | Martin Percivaldi | 1999 | Hillerød | 2029 | 30-05-2012 | |
54 | Ellen Fredericia Nilssen | 2001 | K41 | 1097 | 30-05-2012 | |
55 | Sophus Møller | 2000 | Frem | 1669 | 30-05-2012 | |
56 | Elisabeth Møller | 2004 | Enkeltmedlem | 1063 | 30-05-2012 | |
57 | Gabriel Marchylo Larsen | 2002 | Rokaden | 0 | 30-05-2012 | |
58 | Katinka Lilly Holmboe Borregaard | 1998 | Odysseus | 1105 | 30-05-2012 | |
59 | Linnea Marie Holmboe Borregaard | 2000 | Odysseus | 1131 | 30-05-2012 | |
60 | Krestoffer Munkemose | 2003 | Zahle | 0 | 30-05-2012 | |
61 | Mikala Høyerup | 2003 | Caissa | 1079 | 30-05-2012 | |
62 | Anna Hedelykke Jensen | 2001 | Nordre | 0 | 23-05-2012 | |
63 | Alfred Hedelykke Wegger | 2002 | Nordre | 0 | 23-05-2012 | |
64 | Nicolai Tcherkewitch Kistrup | 2002 | BMS | 1382 | 23-05-2012 | |
65 | Benedicte Tcherkewitch Kistrup | 2002 | BMS | 1000 | 23-05-2012 | |
66 | Ellen Sofia Kakulidis | 1997 | Aalborg | 1366 | 22-05-2012 | |
67 | Daniel Stefirta | 2002 | BMS | 1000 | 14-05-2012 | |
68 | Jonas Hilwerda | 2003 | Paardensprong | 1373 | 11-05-2012 | |
69 | Martin Haubro | 1994 | BMS | 2135 | 03-05-2012 | |
70 | Julius Mølvig | 1995 | Roskilde | 1834 | 03-05-2012 | |
71 | Jacob Clausen | 2001 | Springeren | 1143 | 02-05-2012 | |
72 | Simon Huus | 2000 | 4 Kløverskolen | 0 | 02-05-2012 | |
73 | Oliver Hellum | 1998 | BMS | 1537 | 01-05-2012 | |
74 | Magnus Merrild | 2001 | Herning | 0 | 01-05-2012 | |
75 | Hans Jørgen Hansen | 2000 | Brønshøj | 1289 | 01-05-2012 | |
76 | Daniel Stüker | 2001 | Skæring | 0 | 01-05-2012 | |
77 | Alexander Jessen | 1995 | Herning | 1881 | 01-05-2012 | |
78 | Kristian Siegler | 1995 | Rokaden | 1722 | 30-04-2012 | |
79 | Emil Jespersen | 1999 | Rokaden | 0 | 30-04-2012 | |
80 | Johan Møller Ochsner | 2001 | Århus/Skolerne | 1408 | 27-04-2012 | |
81 | Bjørn Møller Ochsner | 1994 | Århus/Skolerne | 2278 | 27-04-2012 | |
82 | Rasmus Thøgersen | 1997 | Skive | 1857 | 27-04-2012 | |
83 | Anders Gad Lauridsen | 1997 | Silkeborg | 1531 | 27-04-2012 | |
84 | Mikkel Manosri Jacobsen | 1999 | AS04 | 1615 | 26-04-2012 | |
85 | Mathias Nielsen | 1996 | Sydøstfyn | 1570 | 23-04-2012 | |
86 | Victor Holmlund | 1999 | Randers | 0 | 17-04-2012 | |
87 | Peter Jensen | 1999 | Haslev | 1171 | 17-04-2012 | |
88 | Malte Hallgren | 1996 | Allerød | 1616 | 11-04-2012 | |
89 | Jeppe Stenderup Brødsgaard | 1999 | Roskilde | 1383 | 10-04-2012 | |
90 | Michael Vesterli | 1995 | BMS | 2000 | 28-03-2012 | |
91 | Viktor Borg Schweizer | 1999 | Evans | 1185 | 28-03-2012 | |
92 | Frederik Borg Schweizer | 1998 | Evans | 1446 | 28-03-2012 |
Venteliste (betaling mangler)
Ventelisten er p.t. tom.
Lidt statistik
Topliste:
Klub #1: | 11 delt. | BMS |
Klub #2: | 6 delt. | Frem |
Klub #3: | 4 delt. | Herning |
Klub #4: | 3 delt. | AS04 |
Klub #4: | 3 delt. | Springeren |
Klub #4: | 3 delt. | Roskilde |
Klub #4: | 3 delt. | Århus/Skolerne |
Klub #4: | 3 delt. | Allerød |
Klub #4: | 3 delt. | Rokaden |
Klub #4: | 3 delt. | Skæring |
Gennemsnitsalder ved lejrstart: 13,2 år
Gennemsnitsrating: 1391