Tilmeldte
Der er tilmeldt 100 deltagere (18 piger, 82 drenge) på nuværende tidspunkt:
# | Navn | Årgang | Klub | Rating | Køn | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caterina Wul Micalizio | 2004 | Springeren | 1151 | 02-02-2014 | |
2 | Tiziano Wul Micalizio | 2002 | Springeren | 1399 | 09-02-2014 | |
3 | Martin Percivaldi | 1999 | Hillerød | 2156 | 21-02-2014 | |
4 | Asbjørn Sørensen | 1999 | Differdange | 1540 | 24-02-2014 | |
5 | Rune Sørensen | 1999 | Differdange | 1445 | 24-02-2014 | |
6 | Jacob Foged Christensen | 2001 | Frem | 1455 | 25-02-2014 | |
7 | Ellen Fredericia Nilssen | 2001 | Øbro | 1626 | 03-03-2014 | |
8 | Jens Albert Ramsdal | 1997 | SK 1968 | 2048 | 04-03-2014 | |
9 | Mikkel Ramsdal | 1999 | Åbyhøj | 1579 | 04-03-2014 | |
10 | Lasse Ramsdal | 2001 | Åbyhøj | 1689 | 04-03-2014 | |
11 | Christian Emil Frambøl | 2002 | Skanderborg | 0 | 04-03-2014 | |
12 | Asbjørn Hovgård Schack | 2002 | Haderslev | 1535 | 05-03-2014 | |
13 | Sophus M. Møller | 2000 | Frem | 2006 | 06-03-2014 | |
14 | Elisabeth M. Møller | 2004 | Frem | 1315 | 06-03-2014 | |
15 | Villads Ussing Bojesen | 1999 | Øbro | 1794 | 12-03-2014 | |
16 | Niels Buster Krog Westh | 2000 | Åbyhøj | 1632 | 12-03-2014 | |
17 | Simon Andreasen | 2001 | BMS | 1252 | 13-03-2014 | |
18 | Viktor Haarmark Nielsen | 1997 | Hvidovre | 2026 | 18-03-2014 | |
19 | Nicolai Kistrup | 2002 | BMS | 1729 | 18-03-2014 | |
20 | Benedicte Kistrup | 2002 | BMS | 1049 | 18-03-2014 | |
21 | Michael Alexandersen | 1998 | 1250 | 19-03-2014 | ||
22 | Louis Bjerrum Christiansen | 2000 | Brønshøj | 1354 | 19-03-2014 | |
23 | Johan Møller Ochsner | 2001 | Aarhus/Skolerne | 1594 | 19-03-2014 | |
24 | Simon Østergaard | 2004 | Skanderborg | 0 | 21-03-2014 | |
25 | Bastian Preisel | 1999 | Allerød | 1029 | 24-03-2014 | |
26 | August Juhl Sørensen | 2004 | Skæring | 0 | 24-03-2014 | |
27 | Mikkel Manosri Jacobsen | 1999 | BMS | 1966 | 25-03-2014 | |
28 | Jonas Bjerre | 2004 | Skanderborg | 2052 | 27-03-2014 | |
29 | Jakob Frederiksen | 1995 | Frem | 1204 | 27-03-2014 | |
30 | Anders Frederiksen | 1995 | Frem | 1000 | 27-03-2014 | |
31 | Rasmus Thøgersen | 1997 | Skive | 2111 | 28-03-2014 | |
32 | Martin Møller | 1999 | Vojens | 1141 | 28-03-2014 | |
33 | Sanshiro Kræmmer | 2002 | Nørrebro | 1208 | 31-03-2014 | |
34 | Kishichiro Kræmmer | 2004 | Nørrebro | 1072 | 31-03-2014 | |
35 | Sverre Padkjær Gejl | 2002 | Springeren | 1214 | 31-03-2014 | |
36 | Bror Padkjær Gejl | 2004 | Springeren | 1009 | 31-03-2014 | |
37 | Bjarke Hautop Kristensen | 2000 | Sorø | 1933 | 31-03-2014 | |
38 | Yunus Mermer | 2003 | 1430 | 31-03-2014 | ||
39 | Katrine G. Eskildsen | 2001 | Aalborg | 0 | 31-03-2014 | |
40 | Lasse Borring Petersen | 2002 | Haderslev | 1000 | 31-03-2014 | |
41 | Kaare Veng Basse | 2000 | Nr. Åby | 1309 | 31-03-2014 | |
42 | Mia Louise Gammeltoft | 1999 | Korsør | 1047 | 01-04-2014 | |
43 | Andreas Skovgaard | 2003 | Nørrebro | 1341 | 01-04-2014 | |
44 | Emil Skovgaard | 2003 | Nørrebro | 1281 | 01-04-2014 | |
45 | Filip Boe Olsen | 2003 | Viby | 1938 | 01-04-2014 | |
46 | Nikolaj Mynderup Amby | 2004 | Skæring | 0 | 01-04-2014 | |
47 | Signe Lystrup Nielsen | 2004 | BMS | 1000 | 01-04-2014 | |
48 | Alexander Le Besq | 2000 | Frem | 1647 | 01-04-2014 | |
49 | Emma Le Besq | 1997 | Frem | 1751 | 01-04-2014 | |
50 | Emmet Smith | 2000 | Nørrebro | 1276 | 01-04-2014 | |
51 | Kasper Nissen | 2001 | SK 1968 | 1231 | 01-04-2014 | |
52 | Valdemar Mandrup | 2003 | Hornslet | 0 | 01-04-2014 | |
53 | Svante Juul Ellemand | 2003 | Hornslet | 0 | 01-04-2014 | |
54 | Frederik Nørmølle Buttenschøn | 2003 | Hornslet | 1154 | 01-04-2014 | |
55 | Anna Hedelykke Jensen | 2001 | Nordre | 1196 | 01-04-2014 | |
56 | Alfred Hedelykke Wegger | 2002 | Nordre | 1191 | 01-04-2014 | |
57 | Olav Erstad Jørgensen | 2002 | Roskilde | 0 | 01-04-2014 | |
58 | Sigrid Erstad Jørgensen | 2005 | Roskilde | 0 | 01-04-2014 | |
59 | Mathias Nielsen | 1996 | Sydøstfyn | 1675 | 01-04-2014 | |
60 | Arn Holland | 2004 | Nørrebro | 1257 | 02-04-2014 | |
61 | Magnus Merrild | 2001 | Herning | 1029 | 02-04-2014 | |
62 | Philip Alexander Frost | 2001 | Rønne | 1207 | 02-04-2014 | |
63 | Johan Hardlei | 2000 | SK 1968 | 1872 | 03-04-2014 | |
64 | Alexander Jessen | 1995 | Herning | 1908 | 03-04-2014 | |
65 | Markus Andreas Baadsgaard | 2003 | Helsinge | 1328 | 03-04-2014 | |
66 | Tobias Ilsøe Jensen | 1997 | Frem | 2069 | 03-04-2014 | |
67 | Linnea Marie Holmboe Borregaard | 2000 | Caïssa | 1169 | 08-04-2014 | |
68 | Nienke van den Brink | 2004 | Caïssa | 1160 | 09-04-2014 | |
69 | Samuel H. May | 2000 | Øbro | 1693 | 15-04-2014 | |
70 | Kristine Boye Sten | 2002 | Jetsmark | 0 | 15-04-2014 | |
71 | Emil Vibe Raunstrup | 2003 | Skørping | 1029 | 15-04-2014 | |
72 | Frederik Borg Schweizer | 1998 | Evans | 1631 | 24-04-2014 | |
73 | Simon Voldum Ehrenreich | 2005 | Hinnerup | 0 | 24-04-2014 | |
74 | Viktor Borg Schweizer | 1999 | 1150 | 24-04-2014 | ||
75 | Christian Østergaard Samuelsen | 2001 | Skørping | 1000 | 25-04-2014 | |
76 | Morten Boendorf Iversen | 1999 | Rokaden | 0 | 29-04-2014 | |
77 | Victor Koch-Müller | 2001 | BMS | 1289 | 01-05-2014 | |
78 | Magnus Mejlvang | 1999 | Bornholm | 1616 | 06-05-2014 | |
79 | Mikkel Mejlvang | 2003 | Bornholm | 1219 | 06-05-2014 | |
80 | Christian Iversen | 1995 | Evans | 1998 | 06-05-2014 | |
81 | Gabriel Larsen | 2002 | Rokaden | 0 | 14-05-2014 | |
82 | Simon Amdi | 1999 | Herning | 1131 | 22-05-2014 | |
83 | Julius Mølvig | 1995 | Roskilde | 1900 | 26-05-2014 | |
84 | Pernille Kirkebak Højer | 2002 | Jetsmark | 0 | 27-05-2014 | |
85 | Mikala Holmgaard Høyerup | 2003 | BMS | 1046 | 28-05-2014 | |
86 | Mihai Vlad Ursta Anghel | 1998 | Haslev | 1729 | 02-06-2014 | |
87 | Adam Louie Hekkel Vergara | 1995 | Herning | 1550 | 02-06-2014 | |
88 | Mathias Kejlstrup Simonsen | 1999 | Evans | 1801 | 02-06-2014 | |
89 | Rasmus Trærup Brødsgaard | 2004 | Skæring | 0 | 03-06-2014 | |
90 | Marie Hebsgaard Nielsen | 2004 | Esbjerg | 0 | 03-06-2014 | |
91 | Bjørn Hebsgaard Nielsen | 2000 | Esbjerg | 1868 | 03-06-2014 | |
92 | Tobias Dreisler | 2000 | SK 1968 | 2114 | 04-06-2014 | |
93 | Marius Glytner | 2000 | Tårnby | 1000 | 06-06-2014 | |
94 | Peter Frederik Jensen | 1999 | Haslev | 1314 | 06-06-2014 | |
95 | Troels B. Andersen | 1998 | Roskilde | 1915 | 13-06-2014 | |
96 | Andrea B. Andersen | 2005 | Roskilde | 0 | 13-06-2014 | |
97 | Asbjørn Heshe Nielsen | 1999 | Roskilde | 1087 | 13-06-2014 | |
98 | Jesper Søndergaard Thybo | 1999 | Skive | 2121 | 17-06-2014 | |
99 | Thomas Søndergaard Thybo | 2002 | Morsø | 1581 | 17-06-2014 | |
100 | Casper Christensen | 1995 | BMS | 1975 | 17-06-2014 |
Venteliste (betaling mangler)
Ventelisten er p.t. tom.
Lidt statistik
Topliste:
Klub #1: | 8 delt. | Frem |
Klub #1: | 8 delt. | BMS |
Klub #3: | 6 delt. | Roskilde |
Klub #3: | 6 delt. | Nørrebro |
Klub #5: | 5 delt. | SK 1968 |
Gennemsnitsalder ved lejrstart: 13,4 år
Gennemsnitsrating: 1398