Tilmeldte
Der er tilmeldt 100 deltagere (15 piger, 85 drenge) på nuværende tidspunkt:
# | Navn | Årgang | Klub | Rating | Køn | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isak Babi Brintlev | 2008 | Køge Skakklub | 980 | 03-07-2018 | |
2 | Tunav Chand Penki | 2009 | Nørrebro | 1050 | 27-06-2018 | |
3 | Mikala Holmgaard Høyerup | 2003 | - | 1157 | 16-06-2018 | |
4 | William Pihl | 2007 | Odysseus | 1155 | 15-06-2018 | |
5 | Hilmir Freyr Heimisson | 2001 | Køge | 2180 | 11-06-2018 | |
6 | Clara Heiberg | 2006 | Frem | 1000 | 04-06-2018 | |
7 | Mikkel Løftgaard | 2006 | Odense Skakklub | 1020 | 25-03-2018 | |
8 | Askild Skovgaard Brønmo | 2003 | Lillehammer Schackselskab | 1300 | 25-03-2018 | |
9 | Bertram Wester | 2008 | Køge skakklub | 1072 | 10-03-2018 | |
10 | Oleksandr Pershuta | 2007 | vojens | 1000 | 08-02-2018 | |
11 | Kristine Boye Sten | 2002 | Jetsmark | 1425 | 05-02-2018 | |
12 | Lai Yuan | 2007 | 1000 | 05-02-2018 | ||
13 | Freja Jungberg Nielsen | 2002 | Aalborg | 1086 | 02-02-2018 | |
14 | Jacob Foged Christensen | 2001 | Frem | 1898 | 02-02-2018 | |
15 | Markus Vadsholt Madsen | 2004 | Hjallerup | 1000 | 02-02-2018 | |
16 | Alexander le Besq | 2000 | Frem | 2092 | 01-02-2018 | |
17 | Naya Steensig | 2007 | 1000 | 01-02-2018 | ||
18 | Nicholai Steensig | 2004 | 1000 | 01-02-2018 | ||
19 | Alfred Koubatian Greisen | 2007 | Skak for sjov | 1000 | 01-02-2018 | |
20 | Noah Krug Wahlgreen | 2007 | BMS | 1520 | 01-02-2018 | |
21 | Casper Yukun Liu | 2005 | BMS | 1973 | 01-02-2018 | |
22 | Paulius Meskenas | 2005 | Køge | 1817 | 01-02-2018 | |
23 | Vaidas Meskenas | 2008 | Køge | 1375 | 01-02-2018 | |
24 | Sofie Bjerrum Iversen | 2004 | - | 1000 | 01-02-2018 | |
25 | Hagbard Sejner | 2005 | Amager | 1101 | 01-02-2018 | |
26 | Svante Juul Ellemand | 2003 | SK 1968 | 1455 | 01-02-2018 | |
27 | Thomas Søndergaard Thybo | 2002 | Skive | 2111 | 01-02-2018 | |
28 | Mikkel Manosri Jacobsen | 1999 | BMS | 2297 | 01-02-2018 | |
29 | Johan Lyster | 2003 | Gladsaxe | 1000 | 01-02-2018 | |
30 | Rune Asbjørn Geisler Elbæk | 2002 | 1000 | 01-02-2018 | ||
31 | Johan Holst | 2004 | Frem | 1078 | 01-02-2018 | |
32 | Clara Holst | 2004 | Sct. Albani | 1000 | 01-02-2018 | |
33 | Jakob Brendstrup Hansen | 2003 | Tåstrup | 1543 | 01-02-2018 | |
34 | Alfred Hedelykke Wegger | 2002 | Nordre | 1634 | 01-02-2018 | |
35 | Skjold Hedelykke | 2007 | 1000 | 01-02-2018 | ||
36 | Mathias Wallin Nielsen | 2007 | Rokaden | 1000 | 01-02-2018 | |
37 | Anna Hedelykke Jensen | 2001 | Nordre | 1629 | 01-02-2018 | |
38 | Philip Tschenka Løvbjerg | 2007 | Hasle | 1000 | 01-02-2018 | |
39 | Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen | 2006 | Silkeborg | 1565 | 01-02-2018 | |
40 | David Tschenka Løvbjerg | 2009 | Hasle | 1000 | 01-02-2018 | |
41 | Kishichiro Kræmmer | 2004 | Nørrebro | 1454 | 01-02-2018 | |
42 | Victor Ischenko | 2008 | 1000 | 01-02-2018 | ||
43 | Ivan Ischenko | 2002 | 1000 | 01-02-2018 | ||
44 | Pelle Dæncker Brandt | 2009 | Fredericia | 1000 | 01-02-2018 | |
45 | Sanshiro Kræmmer | 2002 | Nørrebro | 1463 | 01-02-2018 | |
46 | Vitus Bondo Medhus | 2009 | Evans | 1456 | 01-02-2018 | |
47 | Andrea Sofie Kongskov | 2005 | Hornslet | 1000 | 01-02-2018 | |
48 | Karl Emil Elmer Nielsen-Refs | 2007 | Amager | 1422 | 01-02-2018 | |
49 | Chafik Ghillassi | 2002 | Brønshøj | 1000 | 01-02-2018 | |
50 | Ingrid Elmer Nielsen-Refs | 2005 | Amager | 1287 | 01-02-2018 | |
51 | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | 2006 | Nørrebro | 1362 | 01-02-2018 | |
52 | Laurits Volstrup Nielsen | 2006 | Nykøbing Falster | 1000 | 01-02-2018 | |
53 | Ture Jungberg Nielsen | 2006 | Aalborg | 1478 | 01-02-2018 | |
54 | Christian Aagaard Ringsmose | 2002 | Odense | 1082 | 01-02-2018 | |
55 | Markus Maagaard | 2000 | Frem | 1677 | 01-02-2018 | |
56 | Asbjørn Hovgård Schack | 2002 | Haderslev | 2035 | 01-02-2018 | |
57 | Simon Ehrenreich | 2005 | SK 1968 | 1780 | 01-02-2018 | |
58 | Lukas Iskos | 2006 | Nørrebro | 1597 | 01-02-2018 | |
59 | Signe Lystrup Nielsen | 2004 | BMS | 1000 | 01-02-2018 | |
60 | Daniel Sorin Stefirta | 2002 | 1000 | 01-02-2018 | ||
61 | Stefan Artur Stefirta | 2004 | 1000 | 01-02-2018 | ||
62 | Shanne Hedegaard Jakobsen | 2002 | Jetsmark | 1059 | 01-02-2018 | |
63 | Philip Uhre Knudsen | 2008 | Silkeborg | 1439 | 01-02-2018 | |
64 | Marius Ladegaard | 2006 | Kjellerup | 1180 | 01-02-2018 | |
65 | Sebastian Ladegaard | 2003 | Kjellerup | 1488 | 01-02-2018 | |
66 | Katrine G. Steffensen | 2001 | Aalborg | 1000 | 01-02-2018 | |
67 | Dimitri G. Steffensen | 2006 | Aalborg | 1000 | 01-02-2018 | |
68 | Jakob Kindt Nielsen | 2003 | Kjellerup | 1594 | 01-02-2018 | |
69 | Laurits Bønsvig Wehding | 2007 | Amager | 1262 | 01-02-2018 | |
70 | Anton Bønsvig Wehding | 2007 | Amager | 1163 | 01-02-2018 | |
71 | Oskar Breinholt Hoffmann | 2007 | Jetsmark | 1111 | 01-02-2018 | |
72 | Nicolai Ryder Tønnesen | 2003 | Køge | 1447 | 01-02-2018 | |
73 | Sander Stage-Steffensen | 2003 | BMS | 1928 | 01-02-2018 | |
74 | Rasmus Emil Ryder Tønnesen | 2005 | Køge | 1601 | 01-02-2018 | |
75 | Theo Stage-Steffensen | 2004 | BMS | 1603 | 01-02-2018 | |
76 | Mads Tingskov | 2009 | Fredericia | 1000 | 01-02-2018 | |
77 | Benedicte Tcherkewitch Kistrup | 2002 | BMS | 1026 | 01-02-2018 | |
78 | Nicolai Tcherkewitch Kistrup | 2002 | BMS | 2120 | 01-02-2018 | |
79 | Simon L. Hansen | 2000 | Fredericia | 1781 | 01-02-2018 | |
80 | Konrad Volder | 2006 | Køge | 1072 | 01-02-2018 | |
81 | Alf Eino Andries | 2006 | Frem | 1371 | 01-02-2018 | |
82 | Christian Emil Frambøl | 2002 | Skanderborg | 1814 | 01-02-2018 | |
83 | Sigrid Erstad Jørgensen | 2005 | BMS | 1341 | 01-02-2018 | |
84 | Olav Erstad Jørgensen | 2002 | BMS | 1643 | 01-02-2018 | |
85 | Sverre Erstad Jørgensen | 2008 | BMS | 1000 | 01-02-2018 | |
86 | Alexander Ryge Larsen | 2003 | Kjellerup | 1000 | 01-02-2018 | |
87 | Albert Emil Lyng Petersen | 2002 | BMS/Allerød | 1876 | 01-02-2018 | |
88 | Mikkel Strandby Hansen | 2005 | Sydøstfyn | 1490 | 01-02-2018 | |
89 | Benjamin Løndal | 2008 | Hornslet | 1000 | 01-02-2018 | |
90 | William Østergaard-Nielsen | 2006 | Nørrebro | 1446 | 01-02-2018 | |
91 | Valdemar Østergaard-Nielsen | 2008 | Nørrebro | 1000 | 01-02-2018 | |
92 | Nikolaj Mejlvang | 2007 | Bornholm | 1000 | 01-02-2018 | |
93 | Mikkel Mejlvang | 2003 | Bornholm | 1505 | 01-02-2018 | |
94 | Emil Zander | 2010 | Kjellerup | 1000 | 01-02-2018 | |
95 | Andreas Skovgaard | 2003 | Nørrebro | 1868 | 01-02-2018 | |
96 | Hannibal Valeur Jaques | 2005 | Nørrebro | 1691 | 01-02-2018 | |
97 | Elias Mols Kabell | 2005 | Hornslet | 1001 | 01-02-2018 | |
98 | Magnus Mols Kabell | 2006 | Hornslet | 1039 | 01-02-2018 | |
99 | Emil Skovgaard | 2003 | Nørrebro | 1735 | 01-02-2018 | |
100 | Martin Møller | 1999 | Vojens | 1733 | 01-02-2018 |
Venteliste (betaling mangler)
# | Navn | Årgang | Klub | Rating | Køn | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aksel Bo Strandgaard | 2007 | Amager skakklub | 1029 | 11-05-2018 |
Lidt statistik
Topliste:
Klub #1: | 11 delt. | BMS |
Klub #2: | 10 delt. | Nørrebro |
Klub #3: | 6 delt. | Køge |
Klub #3: | 6 delt. | Frem |
Klub #5: | 5 delt. | Kjellerup |
Klub #5: | 5 delt. | Amager |
Gennemsnitsalder ved lejrstart: 13,4 år
Gennemsnitsrating: 1330