Tilmeldte
Der er tilmeldt 100 deltagere (20 piger, 80 drenge) på nuværende tidspunkt:
# | Navn | Årgang | Klub | Rating | Køn | Dato | Kbh-TE | TE-Kbh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caterina Wul Micalizio | 2004 | Springeren | 1288 | 31-01-2017 | |||
2 | Linnea Holmboe Borregaard | 2000 | 1176 | 01-02-2017 | ||||
3 | William Østergaard-Nielsen | 2006 | Nørrebro | 1292 | 01-02-2017 | |||
4 | Stefan Artur Stefirta | 2004 | 1000 | 01-02-2017 | ||||
5 | Ingrid Elmer Nielsen-Refs | 2005 | Amager | 1032 | 01-02-2017 | |||
6 | Sander Stage-Steffensen | 2003 | Køge | 1877 | 01-02-2017 | |||
7 | Magni Cederholm | 2007 | Hillerød | 1037 | 01-02-2017 | |||
8 | Thomas Thybo | 2002 | Skive | 1999 | 01-02-2017 | |||
9 | Lukas Iskos | 2006 | Nørrebro | 1216 | 01-02-2017 | |||
10 | Alexander Ryge Larsen | 2003 | Kjellerup | 1000 | 01-02-2017 | |||
11 | Sigrid Erstad Jørgensen | 2005 | BMS | 1043 | 01-02-2017 | |||
12 | Mia Gammeltoft | 1999 | Enkeltmedlem | 1184 | 01-02-2017 | |||
13 | Magnus Mols Kabell | 2006 | Hornslet | 1000 | 01-02-2017 | |||
14 | Christian Emil Frambøl | 2002 | Skanderborg | 1787 | 01-02-2017 | |||
15 | Elias Mols Kabell | 2005 | Hornslet | 1017 | 01-02-2017 | |||
16 | Olav Erstad Jørgensen | 2002 | BMS | 1635 | 01-02-2017 | |||
17 | Daniel Sorin Stefirta | 2002 | 1000 | 01-02-2017 | ||||
18 | Martin Møller | 1999 | Vojens | 1621 | 01-02-2017 | |||
19 | Jesper Thybo | 1999 | Jetsmark | 2458 | 01-02-2017 | |||
20 | Katrine G. Eskildsen | 2001 | Aalborg | 1000 | 01-02-2017 | |||
21 | Alf-Eino Andries | 2006 | Frem | 1279 | 01-02-2017 | |||
22 | Sebastian Ladegaard | 2003 | Kjellerup | 1319 | 01-02-2017 | |||
23 | Simon Ehrenreich | 2005 | SK 1968 | 1609 | 01-02-2017 | |||
24 | Albert Emil Lyng Petersen | 2002 | BMS | 1666 | 01-02-2017 | |||
25 | Ture Jungberg Nielsen | 2006 | Aalborg | 1531 | 01-02-2017 | |||
26 | Oliver Trier | 2004 | GSF Caïssa | 1466 | 01-02-2017 | |||
27 | Ivan Ischenko | 2002 | Amager | 1000 | 01-02-2017 | |||
28 | Laurits Bønsvig Wehding | 2007 | Amager | 1116 | 01-02-2017 | |||
29 | Asbjørn Hovgård Schack | 2002 | Haderslev | 2013 | 01-02-2017 | |||
30 | John Christopher Christensen | 2008 | Silkeborg | 1517 | 01-02-2017 | |||
31 | Simon L. Hansen | 2000 | Fredericia | 1774 | 01-02-2017 | |||
32 | Andreas Braüner Nielsen | 2006 | Kjellerup | 1000 | 01-02-2017 | |||
33 | Ellen Fredericia Nilssen | 2001 | ØBRO | 1924 | 01-02-2017 | |||
34 | Markus Vadsholdt Madsen | 2004 | Hjallerup | 1000 | 01-02-2017 | |||
35 | Christoffer Ryge Larsen | 2005 | Kjellerup | 1000 | 01-02-2017 | |||
36 | Dimitri G. Steffensen | 2006 | Aalborg | 1000 | 01-02-2017 | |||
37 | Johan Møller Ochsner | 2001 | Aarhus/Skolerne | 1599 | 01-02-2017 | |||
38 | Andreas Liam Skovgaard | 2003 | Nørrebro | 1921 | 01-02-2017 | |||
39 | Konrad Volder | 2006 | Køge | 1000 | 01-02-2017 | |||
40 | Mikkel Mejlvang | 2003 | Bornholm | 1441 | 01-02-2017 | |||
41 | Benjamin Løndal | 2008 | 1000 | 01-02-2017 | ||||
42 | Theo Stage-Steffensen | 2004 | Køge | 1401 | 01-02-2017 | |||
43 | Noah Ekholm | 2003 | Hobro | 1481 | 01-02-2017 | |||
44 | Marinus Bach Oestrich | 2000 | 1000 | 01-02-2017 | ||||
45 | Noah Wahlgreen | 2007 | Nørrebro | 1089 | 01-02-2017 | |||
46 | Valdemar Østergaard-Nielsen | 2008 | Nørrebro | 1000 | 01-02-2017 | |||
47 | Ofelia Albæk Fanth | 2006 | Skak for sjov | 1000 | 01-02-2017 | |||
48 | Karl Emil Elmer Nielsen-Refs | 2007 | Amager | 1253 | 01-02-2017 | |||
49 | Victor Ischenko | 2008 | Amager | 1000 | 01-02-2017 | |||
50 | Hagbard Sejner | 2005 | Amager | 1095 | 01-02-2017 | |||
51 | Mathias Nielsen | 1996 | Sydøstfyn | 1757 | 01-02-2017 | |||
52 | Anton Bønsvig Wehding | 2007 | Amager | 1027 | 01-02-2017 | |||
53 | Nicolai Kistrup | 2002 | BMS | 2131 | 01-02-2017 | |||
54 | Emil Skovgaard | 2003 | Nørrebro | 1714 | 01-02-2017 | |||
55 | Karoline Ryge Larsen | 2007 | Kjellerup | 1000 | 01-02-2017 | |||
56 | Freja Jungberg Nielsen | 2002 | Aalborg | 1086 | 01-02-2017 | |||
57 | Nikolaj Mejlvang | 2007 | Bornholm | 1000 | 01-02-2017 | |||
58 | Silas Ekholm | 2005 | Hobro | 1142 | 01-02-2017 | |||
59 | Nicolai Ryder Tønnesen | 2003 | Køge | 1295 | 01-02-2017 | |||
60 | Marius Ladegaard | 2006 | Kjellerup | 1004 | 01-02-2017 | |||
61 | Benedicte Kistrup | 2002 | BMS | 1060 | 01-02-2017 | |||
62 | Oskar Breinholt Hoffmann | 2007 | Jetsmark | 1105 | 01-02-2017 | |||
63 | Emmet Karl Smith | 2000 | Nørrebro | 1409 | 01-02-2017 | |||
64 | Magnus Mejlvang | 1999 | Bornholm | 1757 | 01-02-2017 | |||
65 | Johan Hardlei | 2000 | SK 1968 | 2046 | 01-02-2017 | |||
66 | Rasmus Ryder Tønnesen | 2005 | Køge | 1543 | 01-02-2017 | |||
67 | Hannibal Valeur Jaques | 2005 | Nørrebro | 1713 | 01-02-2017 | |||
68 | Jakob Kindt Nielsen | 2003 | Kjellerup | 1466 | 01-02-2017 | |||
69 | Tobias Aagaard Hansen | 2002 | Frem | 1260 | 01-02-2017 | |||
70 | Frederik Nørmølle Buttenschøn | 2003 | Syddjurs/Hornslet | 1535 | 01-02-2017 | |||
71 | Jonathan Aagaard Hansen | 2005 | Frem | 1283 | 01-02-2017 | |||
72 | Christian Østergaard Samuelsen | 2001 | Skørping | 1181 | 01-02-2017 | |||
73 | Mikala Holmgaard Høyerup | 2003 | Enkeltmedlem | 1177 | 01-02-2017 | |||
74 | Bastian Kehrer | 2005 | Frem | 1287 | 01-02-2017 | |||
75 | Jakob Brendstrup Hansen | 2003 | Taastrup | 1154 | 01-02-2017 | |||
76 | Sophus Mechlenburg Møller | 2000 | Frem | 2113 | 01-02-2017 | |||
77 | Albert Mechlenburg Møller | 2007 | Frem | 1620 | 01-02-2017 | |||
78 | Rasmus Trærup Brødsgaard | 2004 | Skæring | 1000 | 01-02-2017 | |||
79 | Johan Holst | 2004 | Frem | 1000 | 01-02-2017 | |||
80 | Nienke van den Brink | 2004 | GSF Caïssa | 1671 | 01-02-2017 | |||
81 | Jens Ramsdal | 1997 | SK 1968 | 2206 | 01-02-2017 | |||
82 | Lasse Ramsdal | 2001 | Åby | 1700 | 01-02-2017 | |||
83 | Kasper Løth Mikkelsen | 2004 | Taastrup | 1283 | 01-02-2017 | |||
84 | Jacob Foged Christensen | 2001 | Frem | 1884 | 01-02-2017 | |||
85 | Bjarke Hautop Kristensen | 2000 | Evans | 2061 | 01-02-2017 | |||
86 | Nikolaj Brødsgaard | 2003 | GSF Caïssa | 1252 | 01-02-2017 | |||
87 | Kristine Boye Steen | 2002 | Jetsmark | 1380 | 01-02-2017 | |||
88 | August Juhl Knudsen | 2004 | 1000 | 01-02-2017 | ||||
89 | Mads Pasztor | 2003 | BMS | 2017 | 01-02-2017 | |||
90 | Alexander Le Besq | 2000 | Frem | 1977 | 01-02-2017 | |||
91 | Svante Juul Ellemand | 2003 | SK 1968 | 1419 | 01-02-2017 | |||
92 | Shanne Hedegaard Jakobsen | 2002 | Jetsmark | 1061 | 01-02-2017 | |||
93 | Mikkel Manosri Jacobsen | 1999 | BMS | 2228 | 01-02-2017 | |||
94 | Signe Lystrup Nielsen | 2004 | BMS | 1078 | 01-02-2017 | |||
95 | Markus Maagaard | 2000 | Frem | 1579 | 01-02-2017 | |||
96 | Yunus Mermer | 2003 | 1445 | 01-02-2017 | ||||
97 | Rasmus Thøgersen | 1997 | Jetsmark | 2225 | 01-02-2017 | |||
98 | Freja Vangsgård | 1998 | VRS | 2051 | 01-02-2017 | |||
99 | Simon Andreasen | 2001 | 1000 | 01-02-2017 | ||||
100 | Alfred Hedelykke Wegger | 2002 | Nordre | 1565 | 01-02-2017 |
Venteliste (betaling mangler)
# | Navn | Årgang | Klub | Rating | Køn | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil skovgaard | 2003 | Nørrebro | 1650 | 09-01-2018 | |
2 | Andreas Skovgaard | 2003 | Nørrebro | 1850 | 09-01-2018 | |
3 | Emmet Smith | 2000 | 0 | 09-01-2018 |
Lidt statistik
Topliste:
Klub #1: | 11 delt. | BMS |
Klub #1: | 11 delt. | Frem |
Klub #3: | 8 delt. | Nørrebro |
Klub #4: | 7 delt. | Amager |
Klub #4: | 7 delt. | Kjellerup |
Gennemsnitsalder ved lejrstart: 13,8 år
Gennemsnitsrating: 1401