Tilmeldte
Der er tilmeldt 100 deltagere (23 piger, 77 drenge) på nuværende tidspunkt:
# | Navn | Årgang | Klub | Rating | Køn | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Christian Holst | 2003 | Tårnby | 1000 | 01-01-1970 | |
2 | Asbjørn Sørensen | 1999 | Differdange | 1565 | 19-01-2015 | |
3 | Rune Sørensen | 1999 | Differdange | 1560 | 19-01-2015 | |
4 | Ellen Fredericia Nilssen | 2001 | Øbro | 1741 | 29-01-2015 | |
5 | Helene Bengtsson | 2006 | Int. School of C.S. | 1000 | 02-02-2015 | |
6 | Kathrine Bengtsson | 2003 | Int. School of C.S. | 1000 | 02-02-2015 | |
7 | Daniel Stefirta | 2002 | BMS | 1097 | 02-02-2015 | |
8 | Artur Stefirta | 2004 | BMS | 1027 | 02-02-2015 | |
9 | Ivan Ischenko | 2002 | Amager | 1000 | 02-02-2015 | |
10 | Niels Elias Mols Kabell | 2005 | Hornslet | 1000 | 03-02-2015 | |
11 | Magnus Mols Kabell | 2006 | Hornslet | 1000 | 03-02-2015 | |
12 | William Østergaard-Nielsen | 2006 | Skak for sjov | 1000 | 03-02-2015 | |
13 | Esben Dirks Danielsen | 2005 | Luther Paderborn | 1000 | 05-02-2015 | |
14 | Asger Dirks Danielsen | 2007 | Luther Paderborn | 1000 | 05-02-2015 | |
15 | Freja Jungberg Nielsen | 2002 | Aalborg | 1153 | 05-02-2015 | |
16 | Ture Jungberg Nielsen | 2006 | Aalborg | 1023 | 05-02-2015 | |
17 | Linnea Holmboe Borregaard | 2000 | 1169 | 10-02-2015 | ||
18 | Christian Emil Frambøl | 2002 | Skanderborg | 1729 | 20-02-2015 | |
19 | Viktor Haarmark Nielsen | 1997 | Øbro | 2071 | 20-02-2015 | |
20 | Silas Tram Lux | 2004 | Skørping | 1100 | 24-02-2015 | |
21 | Tiziano Wul Micalizio | 2002 | Springeren | 1496 | 25-02-2015 | |
22 | Filip Boe Olsen | 2003 | Nordre Skakklub | 2210 | 25-02-2015 | |
23 | Caterina Wul Micalizio | 2004 | Springeren | 1181 | 25-02-2015 | |
24 | Jonas Hilwerda | 2003 | Staunton | 1902 | 25-02-2015 | |
25 | Sander Hilwerda | 2007 | Staunton | 1000 | 25-02-2015 | |
26 | Svante Juul Ellemand | 2003 | Hornslet | 1255 | 05-03-2015 | |
27 | Kasper Sand | 2002 | Kjellerup | 1113 | 06-03-2015 | |
28 | Sebastian Ladegaard | 2003 | Kjellerup | 1194 | 09-03-2015 | |
29 | Asbjørn Hovgård Schack | 2002 | Haderslev | 1647 | 10-03-2015 | |
30 | Mikala Holmgaard Høyerup | 2003 | 1046 | 10-03-2015 | ||
31 | Jonas Buhl Bjerre | 2004 | Skanderborg | 2106 | 10-03-2015 | |
32 | Jakob Kindt Nielsen | 2003 | Kjellerup | 1084 | 10-03-2015 | |
33 | Villads Ussing Bojesen | 1999 | Øbro | 1877 | 11-03-2015 | |
34 | Mathias Kejlstrup Simonsen | 1999 | Evans | 1888 | 11-03-2015 | |
35 | Bjarke Hautop Kristensen | 2000 | Sorø | 1984 | 11-03-2015 | |
36 | Marius Lind | 2005 | Fredericia | 1000 | 11-03-2015 | |
37 | Simon Andreasen | 2001 | BMS | 1382 | 12-03-2015 | |
38 | Sander Stage-Steffensen | 2003 | Køge | 1356 | 12-03-2015 | |
39 | Theo Stage-Steffensen | 2004 | Køge | 1136 | 12-03-2015 | |
40 | Nienke van den Brink | 2004 | GSF Caïssa | 1369 | 12-03-2015 | |
41 | Lasse Borring Petersen | 2002 | Haderslev | 1195 | 12-03-2015 | |
42 | Morten Boendorf Iversen | 1999 | Rokaden | 1026 | 12-03-2015 | |
43 | Albert Emil Lyng Petersen | 2002 | BMS | 1486 | 12-03-2015 | |
44 | Signe Lystrup Nielsen | 2004 | BMS | 1000 | 12-03-2015 | |
45 | Jakob Brendstrup Hansen | 2003 | Taastrup | 1000 | 12-03-2015 | |
46 | August Juhl Sørensen | 2004 | Skæring | 1000 | 12-03-2015 | |
47 | Magnus Mejlvang | 1999 | Bornholm | 1759 | 12-03-2015 | |
48 | Mikkel Mejlvang | 2003 | Bornholm | 1361 | 12-03-2015 | |
49 | Nikolaj Mynderup Amby | 2004 | Skæring | 1000 | 12-03-2015 | |
50 | Tobias Aagaard Hansen | 2002 | Frem | 1183 | 12-03-2015 | |
51 | Noah Ekholm | 2003 | Hobro | 1163 | 12-03-2015 | |
52 | Silas Ekholm | 2005 | Hobro | 1000 | 12-03-2015 | |
53 | Mathias Nielsen | 1996 | Sydøstfyn | 1726 | 12-03-2015 | |
54 | Jonathan Aagaard Hansen | 2005 | Frem | 1101 | 12-03-2015 | |
55 | Dimitri Steffensen | 2006 | 1000 | 12-03-2015 | ||
56 | Noah Wahlgreen | 2007 | Nørrebro | 1045 | 12-03-2015 | |
57 | Katrine Eskildsen | 2001 | Aalborg | 1000 | 12-03-2015 | |
58 | Adesh Easan | 2003 | Fredericia | 1424 | 12-03-2015 | |
59 | Janith Easan | 2001 | Fredericia | 1208 | 12-03-2015 | |
60 | Simon L. Hansen | 2000 | Fredericia | 1376 | 12-03-2015 | |
61 | Anders Frederiksen | 1995 | Frem | 1000 | 12-03-2015 | |
62 | Jakob Frederiksen | 1995 | Frem | 1195 | 12-03-2015 | |
63 | Samuel Heine May | 2000 | Øbro | 1686 | 12-03-2015 | |
64 | Emil Sean Skovgaard | 2003 | Nørrebro | 1588 | 13-03-2015 | |
65 | Andreas Liam Skovgaard | 2003 | Nørrebro | 1614 | 13-03-2015 | |
66 | Arn Holland | 2004 | Nørrebro | 1121 | 13-03-2015 | |
67 | Simon Ehrenreich | 2005 | Hinnerup | 1062 | 13-03-2015 | |
68 | Benedicte Kistrup | 2002 | BMS | 1023 | 13-03-2015 | |
69 | Nicolai Kistrup | 2002 | BMS | 1947 | 13-03-2015 | |
70 | Hans Jørgen Hansen | 2000 | Brønshøj | 1624 | 13-03-2015 | |
71 | Sigrid Erstad Jørgensen | 2005 | Roskilde | 1000 | 13-03-2015 | |
72 | Olav Erstad Jørgensen | 2002 | Roskilde | 1181 | 13-03-2015 | |
73 | Mia Louise Gammeltoft | 1999 | Korsør | 1004 | 13-03-2015 | |
74 | Sascha Sørensen | 2000 | 1000 | 13-03-2015 | ||
75 | Jens Albert Ramsdal | 1997 | SK 1968 | 2086 | 13-03-2015 | |
76 | Mikkel Hannibal Ramsdal | 1999 | Åbyhøj | 1592 | 13-03-2015 | |
77 | Lasse Ramsdal | 2001 | Åbyhøj | 1686 | 13-03-2015 | |
78 | Nikolaj Brødsgaard | 2003 | GSF Caissa | 1129 | 13-03-2015 | |
79 | Johan Møller Ochsner | 2001 | Aarhus/Skolerne | 1599 | 13-03-2015 | |
80 | Mads Falkenberg | 2002 | Tåstrup | 1438 | 13-03-2015 | |
81 | Jonas Falkenberg | 2004 | Tåstrup | 1143 | 13-03-2015 | |
82 | Rasmus Falkenberg | 2004 | Tåstrup | 1051 | 13-03-2015 | |
83 | Karl Emil Elmer Nielsen-Refs | 2007 | Amager | 1000 | 13-03-2015 | |
84 | Ingrid Elmer Nielsen-Refs | 2005 | Amager | 1000 | 13-03-2015 | |
85 | Emmet Karl Smith | 2000 | Nørrebro | 1291 | 13-03-2015 | |
86 | Bjørn Hebsgaard Nielsen | 2000 | Esbjerg | 1709 | 13-03-2015 | |
87 | Marie Hebsgaard Nielsen | 2004 | Esbjerg | 1096 | 13-03-2015 | |
88 | Jacob Foged Christensen | 2001 | Frem | 1568 | 13-03-2015 | |
89 | Samuel Weisbjerg | 2003 | Nørrebro | 1000 | 13-03-2015 | |
90 | Mihai Vlad Ursta Anghel | 1998 | Haslev | 1861 | 14-03-2015 | |
91 | Shanne Hedegaard Jakobsen | 2002 | Jetsmark | 1000 | 14-03-2015 | |
92 | Christian Iversen | 1995 | Evans | 1971 | 14-03-2015 | |
93 | Magnus Holde Løvgreen Sidor | 2002 | Køge | 1174 | 14-03-2015 | |
94 | Jesper Thybo | 1999 | Jetsmark | 2209 | 15-03-2015 | |
95 | Thomas Thybo | 2002 | Morsø | 1826 | 15-03-2015 | |
96 | Marcus Christensen | 1999 | Evans | 1197 | 15-03-2015 | |
97 | Anna Hedelykke Jensen | 2001 | Nordre | 1438 | 15-03-2015 | |
98 | Alfred Hedelykke Wegger | 2002 | Nordre | 1275 | 15-03-2015 | |
99 | Alexander Ryge Larsen | 2003 | Kjellerup | 1000 | 15-03-2015 | |
100 | Sanshiro Kræmmer | 2002 | Nørrebro | 1279 | 16-03-2015 |
Venteliste (betaling mangler)
# | Navn | Årgang | Klub | Rating | Køn | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Koch-Müller | 2001 | Præstø | 1417 | 29-01-2015 | |
2 | Mikkel Manosri Jacobsen | 1999 | BMS | 2301 | 18-02-2015 | |
3 | Kaj Olsen | 2001 | 1000 | 27-02-2015 | ||
4 | Troels Bækgård Andersen | 1998 | Roskilde | 1891 | 05-03-2015 | |
5 | Andrea Bækgård Andersen | 2005 | Roskilde | 1000 | 05-03-2015 | |
6 | Sverre Berg Padkjær | 2002 | Springeren | 1285 | 10-03-2015 | |
7 | Bror Felix Padkjær | 2004 | Springeren | 1002 | 10-03-2015 | |
8 | Joshua Kehlet | 2002 | SK 1968 | 1479 | 17-03-2015 |
Lidt statistik
Topliste:
Klub #1: | 8 delt. | Nørrebro |
Klub #2: | 7 delt. | Frem |
Klub #2: | 7 delt. | BMS |
Klub #4: | 5 delt. | Kjellerup |
Klub #4: | 5 delt. | Køge |
Gennemsnitsalder ved lejrstart: 12,9 år
Gennemsnitsrating: 1322