Tilmeldte
Der er tilmeldt 100 deltagere (16 piger, 84 drenge) på nuværende tidspunkt:
# | Navn | Årgang | Klub | Rating | Køn | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leia Andries | 2010 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1895 | 01-03-2024 | |
2 | Kathrine Lindegaard Bruntse | 2009 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1916 | 01-03-2024 | |
3 | Sarah Sima Derlich | 2010 | Nørrebro | 1990 | 01-03-2024 | |
4 | Oliver Käehne Snedker | 2009 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 2033 | 01-03-2024 | |
5 | Caroline Lindegaard Bruntse | 2009 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1814 | 01-03-2024 | |
6 | Christian Derlich | 2008 | Nørrebro | 1577 | 01-03-2024 | |
7 | Robert Skytte | 2013 | Aarhus/Skolerne | 1854 | 01-03-2024 | |
8 | Amanda Skytte | 2016 | Aarhus/Skolerne | 1447 | 01-03-2024 | |
9 | Adam Lindgren Jeppesen | 2008 | 1400 | 01-03-2024 | ||
10 | Emil Bertl-Eberle | 2016 | Aarhus/Skolerne | 1370 | 01-03-2024 | |
11 | Alexander Nielsen | 2010 | Amager Skakforening | 1758 | 01-03-2024 | |
12 | Anton Emil Wissing | 2013 | Gentofte | 1400 | 01-03-2024 | |
13 | Nor Andersen | 2013 | Ishøj Skakklub | 1479 | 01-03-2024 | |
14 | Frida Bjerregaard Hagen | 2014 | Næstved | 1595 | 01-03-2024 | |
15 | Julian Bjerregaard Hagen | 2016 | Næstved | 1522 | 01-03-2024 | |
16 | Jakob Sivebæk | 2007 | Skakklubben Evans | 1687 | 01-03-2024 | |
17 | Jarnis Christensen | 2014 | Køge Skakklub | 1368 | 01-03-2024 | |
18 | Patrick Noumedem Hansen | 2013 | Valby skakklub | 1662 | 01-03-2024 | |
19 | Sofus Villy Grove Knorborg | 2013 | Amager Skakforening | 1486 | 01-03-2024 | |
20 | Isabella Noumedem Hansen | 2015 | Valby Skakklub | 1362 | 01-03-2024 | |
21 | Isabella Chen | 2014 | Amager Skakforening | 1443 | 01-03-2024 | |
22 | Anders Askjær Mikkelsen | 2014 | Gentofte Skakklub | 1844 | 01-03-2024 | |
23 | Ethan Chen | 2016 | Amager Skakforening | 1500 | 01-03-2024 | |
24 | Maya Vissing Ulmer | 2010 | Fredericia Skakforening | 1786 | 01-03-2024 | |
25 | Oliver Lykke Allen | 2012 | Assens Skakklub | 1200 | 01-03-2024 | |
26 | Bastian Rynkjøb | 2012 | Hvidovre Skakklub | 1783 | 01-03-2024 | |
27 | Nikolaj Palm Møller | 2011 | Assens Skakklub | 1200 | 01-03-2024 | |
28 | Buster Hulthin Fyhn | 2011 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1757 | 01-03-2024 | |
29 | Oliver Scott Halgaard | 2014 | Skak for sjov | 1500 | 01-03-2024 | |
30 | Louis Ong Kirkelund | 2016 | Skak for sjov | 1390 | 01-03-2024 | |
31 | Vitus Bondo Medhus | 2009 | Skakklubben Evans | 2245 | 01-03-2024 | |
32 | Viktor Markvard Berglund | 2015 | Skakklubben Evans | 1437 | 01-03-2024 | |
33 | Jonas Bøgh Larsen | 2013 | Skakklubben Evans | 1665 | 01-03-2024 | |
34 | Vuk Bang Balslev | 2009 | Nørrebro skakklub | 1848 | 01-03-2024 | |
35 | Ludvig Sørensen Bjerg | 2010 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1783 | 01-03-2024 | |
36 | Sigurd Sørensen Bjerg | 2013 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1572 | 01-03-2024 | |
37 | Eik Wilhelm Bøgh Zerahn | 2013 | 1500 | 01-03-2024 | ||
38 | Laurits Kongsted Knudsen | 2011 | Allerød | 1500 | 01-03-2024 | |
39 | Elias Winkler Al-Dakhiel | 2014 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1497 | 01-03-2024 | |
40 | Elin Bondo Medhus | 2012 | Skakklubben Evans | 1200 | 01-03-2024 | |
41 | Noah Kirkegaard Rasmussen | 2007 | Skakklubben Evans | 1820 | 01-03-2024 | |
42 | Adam Ørregaard Vierø | 2009 | Aarhus Skakklub/Skolerne | 1521 | 01-03-2024 | |
43 | Elli-Sofie Munkegaard | 2011 | Assens skakklub | 1541 | 01-03-2024 | |
44 | Xavi Normann Topp | 2009 | Skakklubben Evans | 1876 | 01-03-2024 | |
45 | Tristan Lund Elnegaard | 2015 | Gentofte Skakklub | 1796 | 01-03-2024 | |
46 | Noah Rath Vesterbæk | 2012 | Skak for sjov | 1500 | 01-03-2024 | |
47 | Mathilde Rath Vesterbæk | 2012 | Skak for sjov | 1500 | 01-03-2024 | |
48 | Bertram Arentoft Jelle | 2010 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1400 | 01-03-2024 | |
49 | Thorvald Børsen | 2010 | Sjælsø | 1500 | 01-03-2024 | |
50 | Magnus Sejersbøl Yttri | 2009 | 1514 | 01-03-2024 | ||
51 | Villads Majvang Sandmann | 2011 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 2035 | 01-03-2024 | |
52 | Mattis Majvang Sandmann | 2013 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1403 | 01-03-2024 | |
53 | Alexander Majvang Sandmann | 2008 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1517 | 01-03-2024 | |
54 | Magne Højgård Buchholtz | 2012 | Esbjerg Skakforening | 1500 | 01-03-2024 | |
55 | Bertram Sletten | 2012 | Skakklubben Evans | 1561 | 01-03-2024 | |
56 | Charlie Vo | 2013 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1769 | 01-03-2024 | |
57 | Solal Højlund Arnfred | 2014 | Skak for sjov | 1566 | 01-03-2024 | |
58 | Jingsong Ning Nielsen | 2015 | Skak for sjov | 1530 | 01-03-2024 | |
59 | Vincent Videbæk | 2007 | Holbæk Skakklub | 1917 | 01-03-2024 | |
60 | Emil Zander | 2010 | Kjellerup | 2129 | 01-03-2024 | |
61 | Simon Zander | 2014 | Kjellerup | 1318 | 01-03-2024 | |
62 | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | 2006 | BMS Skak | 2079 | 01-03-2024 | |
63 | Elias Johansson | 2009 | Skakforeningen ØBRO | 1867 | 01-03-2024 | |
64 | Alfred Hjorth | 2010 | Amager Skakforening | 1475 | 01-03-2024 | |
65 | Nikolaj Li | 2007 | Køge Skakklub | 1760 | 01-03-2024 | |
66 | Johannes Smedegaard Nielsen | 2011 | Amager Skakforening | 1708 | 01-03-2024 | |
67 | Anna Sofie Li | 2010 | Køge Skakklub | 1997 | 01-03-2024 | |
68 | Liva Buddha jensen | 2009 | Sk1968 | 1648 | 01-03-2024 | |
69 | Karl Emil Elmer Nielsen-Refs | 2007 | Amager Skakforening | 2177 | 01-03-2024 | |
70 | Atharva Khandelia | 2011 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1637 | 01-03-2024 | |
71 | Adrian Thorsen | 2007 | Springeren Kolding | 2178 | 01-03-2024 | |
72 | Valdemar Peter Hansen | 2010 | Næstved Skakklub | 1512 | 01-03-2024 | |
73 | Artur Dorosz | 2011 | Hillerød Skakklub | 1491 | 01-03-2024 | |
74 | Maksymilian Dorosz | 2013 | Hillerød Skakklub | 1494 | 01-03-2024 | |
75 | Noah Krug Wahlgreen | 2007 | BMS | 2112 | 01-03-2024 | |
76 | Malte Skaanning-Pedersen | 2010 | Skakklubben Evans | 1250 | 01-03-2024 | |
77 | Elias Svarre Tipsmark Juulsen | 2007 | Skakklubben Evans | 1826 | 01-03-2024 | |
78 | Nikolaj Hessel Aggerbeck-Lauritzen | 2006 | Silkeborg Skakklub | 1881 | 01-03-2024 | |
79 | Tor Birk Hansen | 2009 | Køge Skakklub | 1670 | 01-03-2024 | |
80 | Sauran Bekmukhanov | 2012 | Esbjerg Skakforening | 1901 | 01-03-2024 | |
81 | August Jalving | 2012 | Frederiksberg / BMS | 1996 | 01-03-2024 | |
82 | Noah Skælbæk | 2007 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1850 | 01-03-2024 | |
83 | Iðunn Helgadóttir | 2007 | Reykjavík Skakklubb | 1848 | 01-03-2024 | |
84 | Benjamin Tursic | 2013 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1462 | 02-03-2024 | |
85 | Alexander Fast | 2010 | 1200 | 02-03-2024 | ||
86 | William Fast | 2013 | 1200 | 02-03-2024 | ||
87 | Wilson Andersen | 2015 | Skak for sjov | 1443 | 02-03-2024 | |
88 | August Urlund | 2013 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1499 | 02-03-2024 | |
89 | Eik Tusindstråle | 2015 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1437 | 02-03-2024 | |
90 | Magni Cederholm | 2007 | Hillerød | 1554 | 02-03-2024 | |
91 | Nor Merrild Skytte | 2009 | Skakklubben Evans | 1580 | 02-03-2024 | |
92 | Laurits Skovgaard Justesen | 2011 | Amager Skakforening | 1612 | 02-03-2024 | |
93 | Alf Andries | 2006 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 2088 | 02-03-2024 | |
94 | Mikkel Vinh Løftgaard | 2006 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 2207 | 02-03-2024 | |
95 | Oliver Nikola Kruse Lund | 2015 | Hornslet Skoleskak | 1200 | 02-03-2024 | |
96 | Luka Hui jensen | 2008 | 1200 | 02-03-2024 | ||
97 | Alexandra Alnor | 2013 | Bo.C.A. Juniors Skakklub | 1500 | 05-04-2024 | |
98 | Boyan Pramatarov | 2012 | Randers skakklub | 1448 | 29-04-2024 | |
99 | Asger Christensen | 2012 | Billund | 1200 | 21-05-2024 | |
100 | Johannes Børresen | 2008 | Nørrebro skakklub | 1740 | 20-06-2024 |
Venteliste (betaling mangler)
# | Navn | Årgang | Klub | Rating | Køn | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danyang Zhang | 2012 | Skakforeningen Odysseus | 1000 | 03-03-2024 | |
2 | Gustav Biel | 2009 | Øbro | 1098 | 04-03-2024 | |
3 | Falke Elias Lind | 2013 | 0 | 04-03-2024 | ||
4 | Birk Rylander Tolfjord | 2013 | Amager skakskole | 0 | 04-03-2024 | |
5 | Carl Dalgaard | 2013 | Skak for sjov | 0 | 05-03-2024 | |
6 | Vilhelm W Røhder | 2012 | Skak for sjov | 1100 | 05-03-2024 | |
7 | Theo Mygind Bonde | 2010 | Amager Skak | 0 | 06-03-2024 | |
8 | Nelson Lottrup Lotus | 2011 | Amager Skak Klub | 0 | 06-03-2024 | |
9 | Holger Breinholt Sørensen | 2010 | Jetsmark | 1200 | 09-03-2024 | |
10 | Konrad Breinholt Sørensen | 2012 | Jetsmark | 0 | 09-03-2024 | |
11 | Sigurd Breinholt Sørensen | 2013 | Jetsmark | 0 | 09-03-2024 | |
12 | Viktor Kjaerulff | 2006 | Horsens skakforening | 1300 | 10-03-2024 | |
13 | Eyvind Bulman-May | 2017 | 0 | 19-03-2024 | ||
14 | Nathan Liu | 2015 | skak for sjov | 0 | 08-04-2024 | |
15 | Nina Buharu | 2011 | 1500 | 09-04-2024 |
Lidt statistik
Topliste:
Klub #1: | 21 delt. | Bo.C.A. Juniors Skakklub |
Klub #2: | 11 delt. | Skakklubben Evans |
Klub #3: | 8 delt. | Amager Skakforening |
Klub #4: | 7 delt. | Skak for sjov |
Klub #5: | 4 delt. | Køge Skakklub |
Gennemsnitsalder ved lejrstart: 13 år
Gennemsnitsrating: 1634