Tilmeldte
Der er tilmeldt 96 deltagere (18 piger, 78 drenge) på nuværende tidspunkt:
# | Navn | Årgang | Klub | Rating | Køn | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Ehrenreich | 2005 | sk1968 | 1831 | 08-02-2019 | |
2 | William Østergaard-Nielsen | 2006 | Nørrebro | 1633 | 08-02-2019 | |
3 | Valdemar Østergaard-Nielsen | 2008 | Nørrebro | 1040 | 08-02-2019 | |
4 | Noa Sinding | 2008 | Hornslet | 1230 | 08-02-2019 | |
5 | Emil Zander | 2010 | Kjellerup | 1286 | 08-02-2019 | |
6 | Mikkel Strandby Hansen | 2005 | Sydøstfyn | 1732 | 08-02-2019 | |
7 | Christian Emil Frambøl | 2002 | Skanderborg Skakklub | 1823 | 08-02-2019 | |
8 | Magni Cederholm | 2007 | Hillerød/Frederikssund | 1101 | 08-02-2019 | |
9 | Oliver Trier | 2004 | Nordsjællands Skakklub | 1678 | 08-02-2019 | |
10 | Martin Møller | 1999 | Ålborg skakforening | 1669 | 08-02-2019 | |
11 | Lukas Iskos | 2006 | Nørrebro | 1563 | 08-02-2019 | |
12 | Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen | 2006 | Silkeborg Skakklub af 1930 | 1656 | 08-02-2019 | |
13 | Konrad Volder | 2006 | Køge Skakklub | 1000 | 08-02-2019 | |
14 | Sigrid Erstad Jørgensen | 2005 | BMS | 1298 | 08-02-2019 | |
15 | Olav Erstad Jørgensen | 2002 | BMS | 1768 | 08-02-2019 | |
16 | Christian Ringsmose | 2002 | Frem Skakklub | 1635 | 08-02-2019 | |
17 | Stefan Artur Stefirta | 2004 | 1000 | 08-02-2019 | ||
18 | Benedicte Kistrup | 2002 | BMS | 1100 | 08-02-2019 | |
19 | Nicolai Kistrup | 2002 | Caïssa Gladsaxe | 2134 | 08-02-2019 | |
20 | Theo Stage-Steffensen | 2004 | BMS | 1474 | 08-02-2019 | |
21 | Sander Stage-Steffensen | 2003 | BMS | 1991 | 08-02-2019 | |
22 | Karoline Gregersen | 2003 | Læseforeningen | 1000 | 08-02-2019 | |
23 | Sebastian Ladegaard | 2003 | Kjellerup | 1579 | 08-02-2019 | |
24 | Pelle Dæncker Brandt | 2009 | Fredericia Skoleskak | 1000 | 08-02-2019 | |
25 | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | 2006 | Nørrebro Skakklub | 1625 | 08-02-2019 | |
26 | Marius Ladegaard | 2006 | Kjellerup | 1167 | 08-02-2019 | |
27 | Andrea Kongskov | 2005 | Syddjurs | 1199 | 08-02-2019 | |
28 | David Løvbjerg | 2009 | Hasle | 1000 | 08-02-2019 | |
29 | Philip Løvbjerg | 2007 | Aaby | 1000 | 08-02-2019 | |
30 | Naya Steensig | 2007 | 1000 | 08-02-2019 | ||
31 | Hannibal Valeur Jaques | 2005 | Nørrebro | 1741 | 08-02-2019 | |
32 | Aslak Sonne Jensen | 2008 | Bornholms skak klub | 1000 | 08-02-2019 | |
33 | Andreas Brauner Nielsen | 2006 | Kjellerup | 1000 | 08-02-2019 | |
34 | Mikkel Mejlvang | 2003 | Bornholms Skakklub | 1696 | 08-02-2019 | |
35 | Noah Krug Wahlgreen | 2007 | BMS Skak | 1696 | 08-02-2019 | |
36 | Nikolaj Mejlvang | 2007 | Bornholms Skakklub | 1303 | 08-02-2019 | |
37 | Alf Andries | 2006 | Frem skakklub | 1557 | 08-02-2019 | |
38 | Jakob Kindt Nielsen | 2003 | Kjellerup | 1663 | 08-02-2019 | |
39 | Sofie Bjerrum Iversen | 2004 | 1000 | 08-02-2019 | ||
40 | Laurits Volstrup Nielsen | 2006 | Nykøbing Falster Skakklub | 1000 | 08-02-2019 | |
41 | Philip Uhre Knudsen | 2008 | Silkeborg Skakklub | 1650 | 08-02-2019 | |
42 | Vitus Bondo Medhus | 2009 | Skakklubben Evans | 1698 | 08-02-2019 | |
43 | Ture Jungberg Nielsen | 2006 | Aalborg Skakforening af 1889 | 1706 | 08-02-2019 | |
44 | Signe Lystrup Nielsen | 2004 | BMS | 1164 | 08-02-2019 | |
45 | Oskar Breinholt Hoffmann | 2007 | Jetsmark | 1255 | 09-02-2019 | |
46 | Magnus Sejersbøl Yttri | 2009 | 1000 | 09-02-2019 | ||
47 | Albert Emil Lyng Petersen | 2002 | BMS | 1860 | 09-02-2019 | |
48 | Casper Yukun Liu | 2005 | BMS | 2168 | 09-02-2019 | |
49 | Alfred Koubatian Greisen | 2007 | Skak for sjov | 1000 | 09-02-2019 | |
50 | John Christopher Christensen | 2008 | Silkeborg Skakklub | 1827 | 09-02-2019 | |
51 | William Pihl | 2007 | Odysseus | 1567 | 09-02-2019 | |
52 | Emil Skovgaard | 2003 | Nørrebro | 1670 | 09-02-2019 | |
53 | Artem Reyzvikh | 2005 | Silkeborg | 1424 | 10-02-2019 | |
54 | Ingrid Elmer Nielsen-Refs | 2005 | Amager | 1615 | 11-02-2019 | |
55 | Karl Emil Elmer Nielsen-Refs | 2007 | Amager | 1585 | 11-02-2019 | |
56 | Mikkel Vinh Løftgaard | 2006 | Læseforeningen | 1632 | 11-02-2019 | |
57 | Alexander Ryge Larsen | 2003 | Kjellerup | 1273 | 12-02-2019 | |
58 | Albert Mechlenburg Møller | 2007 | Frem | 1864 | 13-02-2019 | |
59 | Clara Heiberg | 2006 | Frem skakklub | 1329 | 14-02-2019 | |
60 | Nicholas Voldsgaard | 2007 | Frem skakklub | 1000 | 18-02-2019 | |
61 | Julius Mygind Møllegaard | 2007 | Frem Skakklub | 1034 | 19-02-2019 | |
62 | Jakob Brendstrup Hansen | 2003 | Tåstrup Skakforening | 1596 | 27-02-2019 | |
63 | Anton Bønsvig Wehding | 2007 | Amager Skakforening | 1420 | 27-02-2019 | |
64 | Laurits Bønsvig Wehding | 2007 | Amager Skakforening | 1320 | 27-02-2019 | |
65 | Alfred Hedelykke Wegger | 2002 | SK1968 | 1615 | 28-02-2019 | |
66 | Oliver Käehne Snedker | 2009 | Frem Skakklub | 1000 | 11-03-2019 | |
67 | Jonatan J.F. Schärfe | 2002 | Ingen | 1300 | 16-03-2019 | |
68 | Morten Ren Lins | 2005 | Ingen | 1000 | 25-03-2019 | |
69 | Christian Derlich | 2008 | Nørrebro | 1000 | 27-03-2019 | |
70 | Sarah Sima Derlich | 2010 | Norrebro | 1000 | 27-03-2019 | |
71 | Tunav Chand Penki | 2009 | Skak for sjøv | 1168 | 28-03-2019 | |
72 | Leia Andries | 2010 | Frem Skakklub | 1144 | 29-03-2019 | |
73 | Caroline Heiberg | 2009 | 1000 | 29-03-2019 | ||
74 | Asbjørn Schack | 2002 | Haderslev Skakklub | 2036 | 07-04-2019 | |
75 | Askild Skovgaard Brønmo | 2003 | Lillehammer Schachselskap | 1453 | 16-04-2019 | |
76 | Johan Holst | 2004 | Frem | 1146 | 24-04-2019 | |
77 | Peter Holst | 2009 | Læseforeningen | 1054 | 24-04-2019 | |
78 | Casper Folkmann Bunch | 2003 | SK1968 | 1675 | 24-04-2019 | |
79 | Milo Nybro Fröjd | 2008 | Øbro | 1000 | 06-05-2019 | |
80 | Daniel Sandberg Jensen | 2006 | Maribo Skakklub | 1251 | 06-05-2019 | |
81 | Gustav Biel | 2009 | Øbro | 1000 | 10-05-2019 | |
82 | Idunn Helgadottir | 2007 | Taflfélag Reykjavíkur - Reykjavik skakklubb | 1095 | 15-05-2019 | |
83 | Ole Zeuthen | 2008 | Skak for Sjov | 1036 | 23-05-2019 | |
84 | Egil Johansen | 2010 | Niels Ebbesen, Skanderborg | 1000 | 06-06-2019 | |
85 | Sif Vengel Andersen | 2010 | Hillerød | 1000 | 07-06-2019 | |
86 | Anna Sofie Li | 2010 | 1000 | 11-06-2019 | ||
87 | Nikolaj Li | 2007 | Køge Skakklub | 1000 | 11-06-2019 | |
88 | Liva Buddha Jensen | 2009 | Ingen | 1000 | 11-06-2019 | |
89 | Connor Scott Lindholm | 2009 | 1000 | 16-06-2019 | ||
90 | Vaidas Meskenas | 2008 | Køge Skakklub | 1251 | 19-06-2019 | |
91 | Paulius Meskenas | 2005 | Køge | 1984 | 19-06-2019 | |
92 | İsak Babi Brintlev | 2008 | Køge | 1000 | 19-06-2019 | |
93 | Filip Boe Olsen | 2003 | Skanderborg Skakklub | 2374 | 20-06-2019 | |
94 | Johanna Greisen | 2010 | Skak for sjov | 1100 | 26-06-2019 | |
95 | Shanne Hedegaard Jakobsen | 2002 | Jetsmark | 1149 | 29-06-2019 | |
96 | Magnus Käehne Snedker | 2006 | Frem skakklub | 1000 | 01-07-2019 |
Venteliste (betaling mangler)
Ventelisten er p.t. tom.
Lidt statistik
Topliste:
Klub #1: | 8 delt. | BMS |
Klub #1: | 8 delt. | Frem Skakklub |
Klub #3: | 6 delt. | Kjellerup |
Klub #3: | 6 delt. | Nørrebro |
Klub #5: | 3 delt. | sk1968 |
Klub #5: | 3 delt. | Køge Skakklub |
Klub #5: | 3 delt. | Læseforeningen |
Klub #5: | 3 delt. | Skak for sjov |
Klub #5: | 3 delt. | Ingen |
Gennemsnitsalder ved lejrstart: 13,1 år
Gennemsnitsrating: 1358