Tilmeldte
Der er tilmeldt 100 deltagere (28 piger, 72 drenge) på nuværende tidspunkt:
# | Navn | Årgang | Klub | Rating | Køn | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Thybo | 1999 | Jetsmark | 2379 | 06-01-2016 | |
2 | Jonas Buhl Bjerre | 2004 | Skanderborg | 2320 | 06-01-2016 | |
3 | Filip Boe Olsen | 2003 | Nordre | 2270 | 04-01-2016 | |
4 | Mikkel Manosri Jacobsen | 1999 | BMS | 2203 | 08-01-2016 | |
5 | Rasmus Thøgersen | 1997 | Skive | 2202 | 08-01-2016 | |
6 | Viktor Haarmark Nielsen | 1997 | Øbro | 2145 | 08-01-2016 | |
7 | Sophus Mechlenburg Møller | 2000 | Frem | 2100 | 06-01-2016 | |
8 | Bjarke Hautop Kristensen | 2000 | Evans | 2091 | 08-01-2016 | |
9 | Freja Vangsgård | 1998 | Vejlby-Risskov | 2071 | 09-01-2016 | |
10 | Alexander Jessen | 1995 | Herning | 2051 | 08-01-2016 | |
11 | Tobias Ilsøe Jensen | 1997 | Frem | 2045 | 09-01-2016 | |
12 | Johan Hardlei | 2000 | SK 1968 | 2009 | 10-01-2016 | |
13 | Christian Iversen | 1995 | Evans | 2002 | 08-01-2016 | |
14 | Nicolai Kistrup | 2002 | BMS | 1994 | 05-01-2016 | |
15 | Jonas Hilwerda | 2003 | Staunton, NED | 1973 | 04-01-2016 | |
16 | Troels Bækgård Andersen | 1998 | Roskilde | 1891 | 08-01-2016 | |
17 | Mihai Vlad Ursta Anghel | 1998 | Øbro | 1881 | 08-01-2016 | |
18 | Asbjørn Sørensen | 1999 | Differdange, LUX | 1864 | 06-01-2016 | |
19 | Anton Mehmet Yildiz Marthedal | 1999 | BMS | 1862 | 08-01-2016 | |
20 | Thomas Thybo | 2002 | 1851 | 06-01-2016 | ||
21 | Ellen Fredericia Nilssen | 2001 | Øbro | 1821 | 06-01-2016 | |
22 | Villads Ussing Bojesen | 1999 | Øbro | 1820 | 08-01-2016 | |
23 | Asbjørn Hovgård Schack | 2002 | Haderslev | 1789 | 06-01-2016 | |
24 | Adesh Easan | 2003 | Fredericia | 1777 | 09-01-2016 | |
25 | Samuel Heine May | 2000 | Øbro | 1754 | 08-01-2016 | |
26 | Albert Emil Lyng Petersen | 2002 | BMS | 1744 | 04-01-2016 | |
27 | Andreas Skovgaard | 2003 | Nørrebro | 1723 | 06-01-2016 | |
28 | Lasse Ramsdal | 2001 | Åby | 1703 | 09-01-2016 | |
29 | Mads Pasztor | 2003 | BMS | 1699 | 04-01-2016 | |
30 | Jacob Foged Christensen | 2001 | Frem | 1698 | 08-01-2016 | |
31 | Mathias Nielsen | 1996 | Sydøstfyn | 1691 | 05-01-2016 | |
32 | Christian Emil Frambøl | 2002 | Skanderborg | 1690 | 04-01-2016 | |
33 | Emil Skovgaard | 2003 | Nørrebro | 1673 | 06-01-2016 | |
34 | Rune Sørensen | 1999 | Differdange, LUX | 1658 | 06-01-2016 | |
35 | Casper Yukun Liu | 2005 | 1651 | 07-01-2016 | ||
36 | Sander Stage-Steffensen | 2005 | Køge | 1648 | 06-01-2016 | |
37 | Alexander Le Besq | 2000 | Frem | 1646 | 08-01-2016 | |
38 | Anna Hedelykke Jensen | 2001 | Nordre | 1631 | 06-01-2016 | |
39 | Janus Skaale | 2001 | KlaksvÃkar, FAI | 1621 | 08-01-2016 | |
40 | Johan Møller Ochsner | 2001 | Århus Skolerne | 1599 | 09-01-2016 | |
41 | Marius Bøss Sørensen | 2006 | Vestfjends | 1598 | 08-01-2016 | |
42 | Simon L. Hansen | 2000 | Fredericia | 1587 | 07-01-2016 | |
43 | Tiziano Wul Micalizio | 2002 | Springeren | 1580 | 04-01-2016 | |
44 | Nienke van den Brink | 2004 | GSF Caissa | 1524 | 06-01-2016 | |
45 | Albert Mechlenburg Møller | 2007 | Frem | 1482 | 06-01-2016 | |
46 | Sanshiro Kræmmer | 2002 | Nørrebro | 1470 | 06-01-2016 | |
47 | Hannibal Valeur Jaques | 2005 | Nørrebro | 1457 | 05-01-2016 | |
48 | Yunus Mermer | 2003 | TUR | 1446 | 06-01-2016 | |
49 | Signe Sofie Bøss Sørensen | 2002 | Vestfjends | 1437 | 08-01-2016 | |
50 | Frederik Nørmølle Buttenschøn | 2003 | Syddjurs | 1435 | 07-01-2016 | |
51 | Simon Ehrenreich | 2005 | SK 1968 | 1428 | 07-01-2016 | |
52 | Markus Henry Aaen Maagaard | 2000 | Frem | 1419 | 08-01-2016 | |
53 | Noah Ekholm | 2003 | Hobro | 1418 | 06-01-2016 | |
54 | Emmet Smith | 2000 | Nørrebro | 1409 | 06-01-2016 | |
55 | Svante Juul Ellemand | 2003 | Hornslet | 1390 | 07-01-2016 | |
56 | Pernille Højer | 2002 | Jetsmark | 1385 | 08-01-2016 | |
57 | Alfred Hedelykke Wegger | 2002 | Nordre | 1369 | 06-01-2016 | |
58 | Olav Erstad Jørgensen | 2002 | Roskilde | 1358 | 07-01-2016 | |
59 | Tobias Aagaard Hansen | 2002 | Frem | 1352 | 08-01-2016 | |
60 | Simon Andreasen | 2001 | BMS | 1349 | 08-01-2016 | |
61 | Kishichiro Kræmmer | 2004 | Nørrebro | 1331 | 06-01-2016 | |
62 | Martin Møller | 1999 | Vojens | 1326 | 07-01-2016 | |
63 | Theo Stage-Steffensen | 2004 | Køge | 1324 | 06-01-2016 | |
64 | Mads Falkenberg | 2002 | Taastrup | 1317 | 08-01-2016 | |
65 | Victor Koch-Müller | 2001 | Præstø | 1316 | 09-01-2016 | |
66 | Rasmus Emil Ryder Tønnesen | 2005 | Køge | 1310 | 05-01-2016 | |
67 | Jakob Kindt Nielsen | 2003 | Kjellerup | 1296 | 08-01-2016 | |
68 | Caterina Wul Micalizio | 2004 | Springeren | 1288 | 04-01-2016 | |
69 | William Østergaard-Nielsen | 2006 | Nørrebro | 1283 | 06-01-2016 | |
70 | Kristine Boye Sten | 2002 | Jetsmark | 1270 | 08-01-2016 | |
71 | Marcus Juul Nielsen | 2001 | Jyderup | 1262 | 06-01-2016 | |
72 | Lukas Iskos | 2006 | Nørrebro | 1259 | 07-01-2016 | |
73 | Janith Easan | 2001 | Fredericia | 1256 | 09-01-2016 | |
74 | Noah Wahlgreen | 2007 | Nørrebro | 1250 | 07-01-2016 | |
75 | Ture Jungberg Nielsen | 2006 | Aalborg | 1250 | 07-01-2016 | |
76 | Kasper Løth Mikkelsen | 2004 | Taastrup | 1249 | 08-01-2016 | |
77 | Elisabeth Mechlenburg Møller | 2004 | Frem | 1245 | 06-01-2016 | |
78 | Jonathan Aagaard Hansen | 2005 | Frem | 1237 | 08-01-2016 | |
79 | Tobias Brødsgaard | 2005 | GSF Caissa | 1231 | 07-01-2016 | |
80 | Nicolai Ryder Tønnesen | 2003 | Køge | 1224 | 05-01-2016 | |
81 | Sebastian Ladegaard | 2003 | Kjellerup | 1223 | 07-01-2016 | |
82 | Lasse Borring Petersen | 2002 | Haderslev | 1216 | 06-01-2016 | |
83 | Sverre Padkjær Gejl | 2002 | Springeren | 1214 | 05-01-2016 | |
84 | Henrik Jørgen Ammitzbøll Madsen | 2005 | SK 1968 | 1208 | 11-01-2016 | |
85 | Mikala Holmgaard Høyerup | 2003 | Kajsa | 1170 | 06-01-2016 | |
86 | Linnea Borregaard | 2000 | 1169 | 07-01-2016 | ||
87 | Kasper Holm Sand | 2002 | 1156 | 07-01-2016 | ||
88 | Ingrid Elmer Nielsen-Refs | 2005 | Amager | 1108 | 07-01-2016 | |
89 | Benedicte Kistrup | 2002 | BMS | 1104 | 05-01-2016 | |
90 | Katrine Højer | 2003 | Jetsmark | 1089 | 08-01-2016 | |
91 | Signe Lystrup Nielsen | 2004 | BMS | 1073 | 07-01-2016 | |
92 | Sigrid Erstad Jørgensen | 2005 | Roskilde | 1070 | 07-01-2016 | |
93 | Jonas Falkenberg | 2004 | Taastrup | 1070 | 08-01-2016 | |
94 | Shanne Hedegaard Jakobsen | 2002 | Jetsmark | 1065 | 07-01-2016 | |
95 | Karl Emil Elmer Nielsen-Refs | 2007 | Amager | 1059 | 07-01-2016 | |
96 | Ida Møller Christiansen | 2004 | Køge | 1056 | 08-01-2016 | |
97 | Magnus Mols Kabell | 2006 | Hornslet | 1047 | 08-01-2016 | |
98 | Freja Jungberg Nielsen | 2002 | Aalborg | 1041 | 07-01-2016 | |
99 | Silas Ekholm | 2005 | Hobro | 1034 | 06-01-2016 | |
100 | Morten Boendorf Iversen | 1999 | Rokaden | 1026 | 08-01-2016 |
Venteliste (betaling mangler)
# | Navn | Årgang | Klub | Rating | Køn | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Mølvig | 1995 | Roskilde | 1985 | 30-03-2016 | |
2 | Oliver Hoffmann | 2007 | Hinnerup | 0 | 03-04-2016 | |
3 | Hans August Wessel | 2007 | Amager | 1000 | 08-05-2016 |
Lidt statistik
Topliste:
Klub #1: | 10 delt. | Frem |
Klub #2: | 9 delt. | Nørrebro |
Klub #3: | 8 delt. | BMS |
Klub #4: | 5 delt. | Køge |
Klub #4: | 5 delt. | Øbro |
Klub #4: | 5 delt. | Jetsmark |
Klub #4: | 5 delt. | Taastrup |
Gennemsnitsalder ved lejrstart: 14 år
Gennemsnitsrating: 1519